2023年江苏省考南通海门区职位表-pg电子游戏
导语 2023年江苏公务员考试全省共招录9272人,2023年江苏省考南通海门区职位表已公布,快来看一下具体职位吧!
2023年江苏省考南通海门区职位表
注:由于篇幅有限,下方表格仅展示部分职位,建议点击查看
地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 |
南通市海门区 | 505 | 区委统战部 | 60 | 办公室一级科员 | 办公室工作 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、计算机类 |
南通市海门区 | 506 | 区委政法委员会 | 60 | 执法监督科一级科员 | 社会治理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 533 | 区人民法院 | 70 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | a | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 533 | 区人民法院 | 71 | 五级法官助理 | 执行辅助工作 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 533 | 区人民法院 | 72 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 533 | 区人民法院 | 73 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 534 | 区人民检察院 | 75 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 534 | 区人民检察院 | 76 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 |
南通市海门区 | 002 | 区发展和改革委员会 | 01 | 一级科员 | 宏观经济管理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类、计算机类 |
南通市海门区 | 002 | 区发展和改革委员会 | 02 | 一级科员 | 宏观经济管理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类、计算机类 |
南通市海门区 | 004 | 区教育体育局 | 60 | 一级科员 | 教育管理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类 |
南通市海门区 | 004 | 区教育体育局 | 61 | 一级科员 | 教育管理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育类 |
南通市海门区 | 005 | 区科技局 | 60 | 一级科员 | 科技创新管理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、医药化工类、生物工程类 |
南通市海门区 | 005 | 区科技局 | 61 | 一级科员 | 科技创新管理 | a | 3 | 1 | 本科及以上 | 统计类、医药化工类、生物工程类 |
南通市海门区 | 007 | 区公安局 | 01 | 相应职级警员 | 基层公安工作 | b | 3 | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 |
省级机关驻通职位
监狱戒毒系统职位 (点击图片可放大看详情)
地方统计系统职位 (点击图片可放大看详情)
公安机关特殊专技职位 (点击图片可放大看详情)
温馨提示:微信搜索公众号南通本地宝,关注后在对话框回复【省考】可获进出2023年江苏省考报考时间、要求、江苏南通各区县职位表、报名入口等信息。